蒙自建縣于1276年(元朝)。明清時期,蒙自是云南與越南貿(mào)易的樞紐。1885年,中法戰(zhàn)爭后,法國取得對越南的保護權(quán),并開放廣西龍州和云南蒙自2處通商口岸。1889年8月24日在東門外南湖畔正式成立蒙自海關(guān)。1910年,法國修筑的滇越鐵路全線通車。1940年,日軍侵占越南,滇越鐵路中斷,蒙自外貿(mào)頓時衰落,此后,蒙自便衰落下去。2003年11月18日,紅河州從個舊市遷至蒙自縣。2010年,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),撤銷蒙自縣,設(shè)立蒙自市(縣級)。全市總面積2228平方千米,總?cè)丝?8.79萬人(2006年),有漢、彝、苗、壯等民族。蒙自市地處珠江與紅河分水嶺兩側(cè),海拔高處2567.8米、低處146米,北回歸線橫貫縣境,氣候?qū)賮啛釒Ц咴撅L(fēng)氣候類型,年均氣溫18.6℃,年均降雨815.8毫米,全年無霜期337天,年均日照2234小時。蒙自壩是云南省六大壩子之一、紅河州乃至滇南大壩子,壩區(qū)面積占全縣國土面積的24%,高于全省壩區(qū)面積比重18個百分點。
管道鋪設(shè)過程中有針對性設(shè)置好疏水點,除了有效及時進行疏水外,在云南省紅河州蒙自市球型補償器的設(shè)計布置方式上,也應(yīng)加以改進。建議將球型補償器安裝在遠離彎頭及上翻處固定支架,這樣能夠有效的降低由于慣性對于產(chǎn)品的補償原件造成不利影響。將補配件安裝位置改在靠近另一側(cè)固定支架,這樣即使管道中存在少量積水,但作用位置遠離管道補償位置,可大大減少水擊的對補償接頭造成的破壞。另外選用外壓式的補償配件,改進導(dǎo)流套形式也能起到一定的防范水擊作用。
管道安裝環(huán)境的的復(fù)雜性對云南省紅河州蒙自市球型補償器的影響:
管道安裝環(huán)境曲折復(fù)雜這種情況經(jīng)常遇到,熱力管道網(wǎng)建設(shè)之處,原始的設(shè)計很好很合理,但進行實際
施工的時候,就不是那么對勁,現(xiàn)場的實際情況和設(shè)計是一樣的,但是實際情況與設(shè)計往往存在一定的出入,到了現(xiàn)場就得修改設(shè)計稿,從新打量設(shè)計。對于自然補償?shù)墓艿?,只要是處理時不出現(xiàn)較大失誤,或者是管道自身的原因,設(shè)計改變的影響就不會太大。同時這也就要求管道的設(shè)計人員在早期的設(shè)計過程中應(yīng)該對于管道的各個部分體察入微,面面俱到,這樣才能夠大大降低自然補償?shù)墓艿莱霈F(xiàn)意外情況的發(fā)生。但是對于管道上安裝了球型補償器這類配件情況就有不一樣了,管道設(shè)計改了,走向變了,某些原有某些地方不承受壓力后卻莫名的出現(xiàn)較大壓力時,管道的受力結(jié)構(gòu)改變,就需要重新考慮云南省紅河州蒙自市球型補償器的受力程度,從而避免發(fā)生事故。盡可能的降低水擊對于管道的影響,充分發(fā)揮球型補償器位移補償?shù)墓δ苣軌蛴行У奶岣呔€路的使用壽命。
駱盈管道作為專業(yè)的球型補償器生產(chǎn)廠家,專業(yè)生產(chǎn)云南省紅河州蒙自市球型補償器二十多年,產(chǎn)品質(zhì)量符合~標(biāo)準(zhǔn),并且駱盈多個種類的云南省紅河州蒙自市球型補償器在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量都是出于在前水平,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴,駱盈球型補償器價格也很實惠,對于用戶來說球型補償器好不好重要的就是產(chǎn)品對于自己的管道環(huán)境是否合適,并且性價比高不高。如果您有相關(guān)方面的疑問和需求都可來電我們駱盈管道銷售部,我們會本著誠摯的服務(wù)態(tài)度向您提供專業(yè)的管道解決方案,聯(lián)系電話021-62212627.
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應(yīng)商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。