許昌縣地處河南省中部,環(huán)抱許昌市區(qū),總面積1002平方公里,耕地面積101萬畝,轄16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),445個(gè)行政村,7個(gè)居委會(huì),總?cè)丝?0萬(2013年),是全國大的檔發(fā)加工出口基地、腐竹生產(chǎn)集散地和童鞋加工基地,也是河南省批對外開放縣和發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)好縣。許昌縣曾是許國、漢魏帝都,華夏姓氏宗親祖根的重要發(fā)祥地之一,其地處黃淮沖積平原中部,屬暖溫帶季風(fēng)氣候,地勢平坦,以小麥、烤煙、棉花、玉米、大豆等為主導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品。許昌縣主要旅游景點(diǎn)有毓秀臺、射鹿臺、張飛廟、鄧艾廟、華佗墓、天寶宮、楊水才紀(jì)念館、春秋樓、霸陵橋、漢魏許都古城遺址、許昌人遺址等。
河南省許昌市許昌縣球型補(bǔ)償器安裝在管道上主要是通過自身波紋管的彈性形變來進(jìn)行對于管道線路軸
向,橫向,角向的位移補(bǔ)償,從而保障管道的長久安穩(wěn)運(yùn)行。駱盈管道作為專業(yè)的球型補(bǔ)償器廠家,本著精益求精的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照~規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和生產(chǎn)球型補(bǔ)償器,特別是對于球型補(bǔ)償器產(chǎn)品出廠前的密封性試驗(yàn)都會(huì)嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。
為了讓客戶更加的放心,確保工程項(xiàng)目的安全,河南省許昌市許昌縣球型補(bǔ)償器在出廠前必須要使用氣密性實(shí)驗(yàn)對其進(jìn)行全方位的測試。
1、壓力測試:對河南省許昌市許昌縣球型補(bǔ)償器可以采用兩種方式,氣壓及水壓,顧名思義水壓和氣壓都需要向其充入氣體或液體(大部分為水)對其加壓至所要求的試壓壓力,通常為水壓試驗(yàn),氣壓具有一定的危險(xiǎn)性,如果有必要的情況下,應(yīng)該采取好專門的安全措施。
壓力測試時(shí)一般的要求是以1.5倍的設(shè)計(jì)壓力對河南省許昌市許昌縣球型補(bǔ)償器進(jìn)行測試,氣體測試改為1.1倍即可。對于特殊環(huán)境的球型補(bǔ)償器需要適量改變測量壓力。壓力試驗(yàn)注意事項(xiàng):施壓時(shí)需要注意,不要在試驗(yàn)溫度下產(chǎn)生的應(yīng)力過大,造成波紋管的長久變形,喪失穩(wěn)定性,不僅如此,在加壓過程中應(yīng)該采用緩慢加壓的方式,這種方式將會(huì)更加的穩(wěn)妥相對比較安全。未經(jīng)過允許,不得已超過試壓壓力規(guī)定的壓力進(jìn)行測試,在壓力測試前,還要對其進(jìn)行固定支架及導(dǎo)向支架的安裝,以防事故發(fā)生。體型過大的球型補(bǔ)償器還應(yīng)考慮到水壓試驗(yàn)時(shí),水的質(zhì)量酌情進(jìn)行設(shè)置支架。壓力測試不僅僅只是測出補(bǔ)償配件的耐壓水準(zhǔn),更可以對其波紋管的屈曲,抗拉伸能力有一定了解。
駱盈管道作為專業(yè)的球型補(bǔ)償器生產(chǎn)廠家,我公司生產(chǎn)的球型補(bǔ)償器具有良好的位移補(bǔ)償功能,使用壽命長,伸縮量大。所以要問球型補(bǔ)償器哪家好,駱盈管道是選,對于用戶來說球型補(bǔ)償器價(jià)格和質(zhì)量是為重要的,所以要想選購到品質(zhì)優(yōu)良,實(shí)惠的球型補(bǔ)償器價(jià)格,就應(yīng)該選擇大型球型補(bǔ)償器廠家,因?yàn)閷I(yè)的球型補(bǔ)償器廠家諸如駱盈管道生產(chǎn)的產(chǎn)品擁有良好的綜合性能,因此,它能廣泛的應(yīng)用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎(chǔ)工程。
通徑Diameter DN | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 波紋管有效面積Available area of bellows c㎡ | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | 長度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
軸向補(bǔ)償量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價(jià)格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。