黑龍江省牡丹江市林口縣位于黑龍江省東部,距黑龍江東部中心城市牡丹江市120公里,距煤城七臺河、雞西不足100公里,是連結(jié)三市的樞紐。是綏芬河、東寧、密山、虎林等對俄貿(mào)易口岸的前沿腹地。林口轄屬黑龍江省東南部的牡丹江市,東毗雞西、雞東,西連方正、海林,南交牡丹江、穆棱,北接依蘭、勃利,地域面積6638平方公里,轄9鎮(zhèn)2鄉(xiāng)176個行政村,人口40萬。[1]林口縣縣所在地的林口鎮(zhèn)坐落在“牡雞‘鐵路的交匯處,四周群山環(huán)抱,城北烏斯渾河穿城而過,緩緩東流,綠水青山,掩映多姿,是全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心。
隨著我國球型補(bǔ)償器產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大,在取得業(yè)績的同時也要看到發(fā)展中存在的不足,球型補(bǔ)償器行業(yè)要想更好地發(fā)展,需要做好以下七點(diǎn); 一、創(chuàng)新發(fā)展;創(chuàng)新技術(shù)是行業(yè)發(fā)展的必然要求,對于我國球型補(bǔ)償器行業(yè)來說,這更是主要的?! 《?、產(chǎn)業(yè)升級;目前球型補(bǔ)償器市場占有率不高,與低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩不無關(guān)系,生產(chǎn)高端產(chǎn)品是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必然要求?! ∪?、品牌建設(shè);我國球型補(bǔ)償器生產(chǎn)企業(yè)不少,但真正叫得響的品牌寥寥無幾,與產(chǎn)業(yè)規(guī)模不成比例,今后行業(yè)還需要發(fā)展有世界影響
力的品牌企業(yè)。 四、節(jié)能~;球型補(bǔ)償器企業(yè)防止生產(chǎn)過程中排放污水及氣體對環(huán)境造成污染。所以,企業(yè)節(jié)能減排力度時刻不能放松?! ∥?、行業(yè)自律;球型補(bǔ)償器行業(yè)應(yīng)避免過度擴(kuò)張,造成產(chǎn)能過剩,應(yīng)堅(jiān)持狠抓產(chǎn)品質(zhì)量不動搖,提升行業(yè)產(chǎn)品整理質(zhì)量?! ×⑷瞬排囵B(yǎng);目前不少球型補(bǔ)償器企業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)不足,行業(yè)要獲得更好發(fā)展,人才梯隊(duì)建設(shè)至關(guān)重要,今后在這一方面需加強(qiáng)?! ∑摺⑿袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn);球型補(bǔ)償器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失,在阻礙了企業(yè)發(fā)展的同時,也阻礙了與我國物流用品市場更多的合作機(jī)會,盡快出臺行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),有助于球型補(bǔ)償器產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。 黑龍江省牡丹江市林口縣球型補(bǔ)償器是駱盈管道設(shè)備有限公司創(chuàng)新一代自主研發(fā)的球型補(bǔ)償器,以高品質(zhì)的球型補(bǔ)償器質(zhì)量和超低的球型補(bǔ)償器價格深深吸引了廣大群眾的喜愛。駱盈是黑龍江省牡丹江市林口縣大的供應(yīng)商、批發(fā)商、生產(chǎn)廠家、駱盈管道設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)黑龍江省牡丹江市林口縣球型補(bǔ)償器二十多年,產(chǎn)品質(zhì)量符合~標(biāo)準(zhǔn),每一臺出廠的黑龍江省牡丹江市林口縣球型補(bǔ)償器產(chǎn)品都經(jīng)過了嚴(yán)格的檢驗(yàn)與檢測,嚴(yán)格按照管理。駱盈管道設(shè)備有限公司球型補(bǔ)償器專家常年致力于球型補(bǔ)償器研究開發(fā),不斷地開發(fā)出高技術(shù)含量的球型補(bǔ)償器良好產(chǎn)品。另外,公司可為用戶提供球型補(bǔ)償器系列設(shè)計,球型補(bǔ)償器系列流程設(shè)計,標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)球型補(bǔ)償器系列設(shè)計制造。全國免費(fèi)咨詢電話:021-62212627
通徑Diameter DN | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 波紋管有效面積Available area of bellows c㎡ | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | 長度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
軸向補(bǔ)償量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補(bǔ)償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補(bǔ)償器供應(yīng)商之一。補(bǔ)償器種類包含波紋補(bǔ)償器、套筒補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、補(bǔ)償器價格、非金屬補(bǔ)償器、金屬補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器、波紋管補(bǔ)償器、不銹鋼波紋補(bǔ)償器、不銹鋼波紋管補(bǔ)償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。