海鹽縣位處杭州灣北側(cè),是浙江省嘉興市的一個行政縣,是浙江早建縣的城市之一。海鹽縣北距上海118公里,南離省會杭州98公里,是中國綜合實力百強縣。海鹽置縣于秦,素以“魚米之鄉(xiāng)、絲綢之府、禮儀之邦、旅游之地”著稱。1985年被國務院列入沿海經(jīng)濟開放區(qū)。下轄9個鎮(zhèn)(街道)。全縣陸地面積534.73平方公里,江口海灣面積537.90平方公里。2010年第六次全國人口普查,全縣常住人口為43.09萬人,同第五次全國人口普查2000年11月1日零時的38.77萬人相比,十年共增加4.32萬人,增長11.15%,年平均增長率為1.06%。
浙江省嘉興市海鹽縣伸縮節(jié)作為一種管道補償構(gòu)件,在電力、石化、供熱、鋼鐵、城建等領(lǐng)域被廣泛地應用。其作用是在動力或熱管網(wǎng)中實現(xiàn)設(shè)備與管路、設(shè)備與設(shè)備之間的連接中起補償作用。浙江省嘉興市海鹽縣伸縮節(jié)的波紋管以它的軸向伸縮或角向變化來補償管路系統(tǒng)或設(shè)備因溫差造成的位置移動,消除設(shè)備開車、停車或正常運行條件下的振動。
浙江省嘉興市海鹽縣伸縮節(jié)在現(xiàn)代工業(yè)中主要是用于減少管道震動,對于工廠大型的機械連接,它的作用將顯得更加的舉足輕重,而補償配
件分為很多不同的型號,正確地選型對于人們來說也是非常重要的。一般的工廠在總體設(shè)計固定管架和一些比較重要的導向管架時,設(shè)計師必須要考慮到每個管線的走向,相關(guān)的支撐等,從而才可以選擇正確的補償接頭種類,但是,在選擇伸縮節(jié)時,不管是從造型還是配置上,都要遵循合理、經(jīng)濟、安全三個原則。
一:合理:合理是指選擇伸縮節(jié)之前,設(shè)計人員一定要仔細認真地運算,得到佳方案,只有知道自己需要什么,有了極限值,才能選擇出適合的伸縮節(jié)。
二:經(jīng)濟:選擇伸縮節(jié)時,建議消費者貨比三家,多了解行情,多問問周圍熟悉伸縮節(jié)的朋友或?qū)I(yè)人員,爭取拿到實惠的伸縮節(jié)產(chǎn)品。
三:安全:伸縮節(jié)主要應用于連接管道與管道,管道與設(shè)備等線路環(huán)節(jié)處,很大程度上是為了補償位移量。 雖然也有減噪的作用,不過用處廣泛的還是位移補償。那就要求不管是抗應力要求還是強度要求,都要是佳,選擇伸縮節(jié)的時候應仔細檢查其型號、規(guī)格及管道配置情況,重要的是必須符合設(shè)計要求。只有這樣管道在運行后期才能夠大大降低事故發(fā)生的幾率。
駱盈管道作為伸縮節(jié)生產(chǎn)廠家,我公司嚴格按照~生產(chǎn)標準生產(chǎn),伸縮節(jié)在現(xiàn)代工業(yè)中主要是用于減少震動,對于工廠大型的機械連接,它的作用十分舉足輕重,而浙江省嘉興市海鹽縣伸縮節(jié)分為很多不同的型號,正確地選型對于人們來說也是非常重要的。不僅如此駱盈伸縮節(jié)價格實惠,性能優(yōu)良深受廣大新老用戶的喜愛,駱盈管道能夠生產(chǎn)三十多種不同類型的伸縮節(jié),大大增加了用戶選擇的多樣性和對比性,專業(yè)致力管道行業(yè)三十年,產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海駱盈管道設(shè)備有限公司是一家具有二十多年歷史的大型管道設(shè)備、閥門生產(chǎn)企業(yè),是全國主要補償器、橡膠接頭、鴨嘴閥、伸縮器、閘閥、截止閥、球 閥、蝶閥、水力控制閥、補償器供應商之一。補償器種類包含波紋補償器、套筒補償器、波紋管補償器、補償器價格、非金屬補償器、金屬補償器、不銹鋼波紋管補償器、波紋管補償器、不銹鋼波紋補償器、不銹鋼波紋管補償器等,在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、供水等行業(yè)具有很高的知名度及影響力,產(chǎn)品一直,暢銷國內(nèi)外市場,官網(wǎng):/。